VESUVIO | ||
Ercolano - Napoli - Campania - Italy | ||
| |||||||||
Acqua Minerale Naturale VESUVIO L'acqua minerale Vesuvio ottima da tavola, favorisce la digestione e trova particolari indicazioni nelle gastriti croniche e nelle disfunzioni epato-bliari. Le analisi batteriologiche eseguite presso l'Istituto di Igiene dell'Università di Napoli, su campioni prelevati dalla sorgente, hanno consentito di stabilire che l'acqua Vesuvio è batteriologicamente pura. Dec. Min. Sanità n.1877 del 30 dicembre 78. Dec. Reg. Campania 4336 del 17 maggio 1984. Analisi chimico-fisica del 14 ottobre 1983: Istituto di Chimica Farmaceutica e Tossicologica della Università di Napoli (Dir. Prof. Oreste Schettino). Analisi batteriologica del 5 ottobre 1983: Istituto di Igiene della Università di Napoli (Dir. Prof. Bruno Angelillo). | |||||||||
Vesuvio (analisi 1989) | added 29-01-11 | ||||||||
| |||||||||
Acqua Minerale Naturale VESUVIO L'acqua minerale Vesuvio è batteriologicamente pura. Autorizzazioni: Dec. Min. Sanità n. 1877 del 30 dicembre 1978. Dec. Reg. Campania n. 7515 del 1-7-88. Analisi chimico-fisica del 30 novembre 1989: Laboratorio Chimico di Igiene e Profilassi di Caserta. Analisi batteriologica del 6 luglio 1988: Laboratorio Medico di Igiene e Profilassi di Caserta. | |||||||||
Vesuvio (analisi 1994) | added 13-02-03 | ||||||||
| |||||||||
Acqua Minerale Naturale Effervescente Naturale VESUVIO ricca di sali minerali Acqua Minerale Solfata Clorurata Magnesiaca contenente Bicarbonato. Batteriologicamente pura. L'acqua minerale naturale "Vesuvio" stimola la digestione e trova particolari indicazioni nelle gastriti croniche e nelle disfunzioni epato-biliari. Autorizzazioni: Dec. Min. Sanità n. 979 del 29-7-68 - Dec. Reg. Campania n. 10041 del 15-6-90. Analisi chimico-fisica del 15 dicembre 1994: Laboratorio Chimico di Igiene e Profilassi di Benevento. Analisi batteriologica del 15 dicembre 1994: Università di Napoli "Federico II" Istituto di Igiene. |