http://www.acqua2o.it info@acqua2o.it | LEGENDA Contenitore: Tipo acqua Volume in cc della bottiglia | |||||
ELENCO DELLE MIE ETICHETTE ITALIANE DOPPIE aggiornato al | 2-gen-2012 | VAP: vetro a perdere VAR: vetro a rendere CA: cartone politenato PVC: Cloruro di polivinile PET: polietilenetereftalato | ||||
2008 | NB: lo scambio delle etichette avviene in genere 1 a 1; lo scambio delle etichette più datate o particolari è da concordare. | Naturale Leggermente addizionata di anidride carbonica Addizionata di anidride carbonica Degassata Parzialmente degassata | ||||
peso= anni [(data attuale-data analisi etichetta)/5]^1,5+1 | ||||||
EXP: Esportazione IMP: Importazione | ||||||
(NI=nuovo inserimento) | ||||||
peso | Acqua (anno esecuzione analisi 'NN) | 114 | tipo bottiglia: tipo acqua; volume bottiglia | |||
2 | Acetosella, Fonti Acidule Plinio ('02) | NI | PET (etichetta colore bianco e rosso): N1500 | |||
2 | Acetosella, Antiche Fonti Plinio ('04) | PET ("Federazione Italiana Canottaggio", "americani in pasta"): N1500 | ||||
2 | Acetosella, Antiche Fonti Plinio ('04) | NI | PET ("Federazione Italiana Canottaggio", "I giorni del GustaMinori"): N1500 | |||
2 | Acetosella, Antiche Fonti Plinio ('04) | NI | PET ("Premio Carosone 2004"): N1500 | |||
2 | Acetosella, Antiche Fonti Plinio ('04) | NI | PET ("Teatrinvito Stagione Teatrale 05/06"): N1500 | |||
1 | Acetosella, Antiche Fonti Plinio ('05) | PET ("Buon compleanno Vespucci" - 75° anniversario del varo 1931-2006): A1500 | ||||
1 | Acetosella, Fonti Acidule Plinio ('05) | NI | PET ("Premio Carosone 2007"): N1500 | |||
4 | Acquachiara, Nuova * Valli del Pasubio ('97) | PET: N2000 N1500 | ||||
4 | Acquachiara, Nuova * Valli del Pasubio ('97) | VAR: N900 | ||||
2 | Acquachiara, Nuova * Valli del Pasubio ('02) | PET: N2000 | ||||
2 | Acquachiara, Nuova * Valli del Pasubio (x Selex) ('02) | PET ("Indicata nell'alimentazione dei neonati"): N2000 N1500 | ||||
3 | Acqua della Madonna ('99) | NI | PET (EXP B): N750 | |||
3 | Acqua della Madonna ('99) | NI | PET: N2000 A2000 | |||
3 | Acqua della Madonna ('00) | NI | PET (EXP Nederland): A330 | |||
1 | Acqua della Madonna ('06) | PET: N1500 | ||||
3 | Acqua di Nepi ('00) | PET: N1500 | ||||
1 | Acqua Fabiaviva ('05) | PET (etichette plastificate): N1500 | ||||
3 | Acquarossa ('01) | PET: L1500 | ||||
1 | Acqua Sacra ('06) | NI | VAR: N920 A920 | |||
4 | Acqua Santa di Chianciano ('98) | NI | VAP: P1000 | |||
2 | AcquaSì, Fonte Leo ('02) | PET: N2000 | ||||
2 | AcquaSì, Futura ('03) | PET: N2000 | ||||
2 | Acqua Silva ('03) | NI | PET: N1500 A1500 N500 | |||
4 | Alice, Fonte di ('98) | PET: N2000 N1500 A1500 | ||||
4 | Alpia ('98) | PET: N1500 A1500 N500 A500 | ||||
4 | Alpia, Vigezzo ('98) | PET: N1500 A1500 | ||||
4 | Alpia, Vigezzo ('98) | PET ("Vi"): A1500 | ||||
4 | Alpia, Vigezzo ('98) | VAR: N900 L900 A900 | ||||
3 | Amata, Sorgente Castello ('99) | NI | PET: N1500 L1500 A1500 N500 L500 A500 | |||
2 | Amata, Fonte Castello ('02) | PET: N1000 L1000 N500 | ||||
1 | Amata, Fonte Castello ('06) | NI | PET: N2000 L1500 N1000 A1000 | |||
4 | Amerino, Sorgenti S. Francesco ('98) | PET: N500 | ||||
2 | Amerino, Fonte (x Auchan) ('03) | NI | PET: N1500 N500 L500 | |||
3 | Amore, Sorgente dell' ('00) | vetro: A750 | ||||
8 | Amorosa ('89) | NI | VAP: N250 | |||
4 | Amorosa ('97) | VAP: N1000 | ||||
1 | Amorosa ('07) | VAP: N1000 | ||||
3 | Angelica, Sorgente ('99) | PET: N1500 | ||||
3 | Angelica, Sorgente ('99) | VAR: A920 N760 A460 | ||||
2 | Angelica ('02) | PET (etichetta plastificata): N500 | ||||
4 | Appia ('97) | NI | PET: N1500 A1500 N500 | |||
4 | Appia ('97) | NI | VE: N920 N450 | |||
3 | Aqua Fontis, Sorgente Santa Vittoria ('00) | PET (etichetta con gocce d'acqua): A1500 | ||||
? | Aqua Parmalat (S.Andrea) (?) | PET "Microfiltrata": N1500 | ||||
? | Aqua Parmalat (S.Andrea) (?) | PET ("Acqua da bere" logo Parmalat e indirizzo web in bianco): N1500 L1500 | ||||
? | Aqua Parmalat (S.Andrea) (?) | PET ("Acqua da bere" logo Parmalat e indirizzo web in blu): L1500 | ||||
? | Aqua Parmalat (Montefortino) (?) | PET "Acqua da bere microfiltrata": L1500 | ||||
4 | Aura, Fonte * Sorgente di Acquasparta ('98) | PET: N2000 | ||||
4 | Aura, Fonte * Sorgente di Acquasparta ('98) | PET (etichetta trasparente): N1500 | ||||
3 | Aura, Fonte * Sorgente di Acquasparta ('01) | PET (etichetta trasparente): N1500 | ||||
2 | Aura, Fonte * Sorgente di Acquasparta - Blues ('02) | PET (etichetta plastificata): N2000 | ||||
1 | Aura, Fonte * Sorgente di Acquasparta - Blues ('06) | PET (etichetta plastificata): N2000 L1500 | ||||
30 | Aurora, Sorgente ('61) | NI | VAP (non è specificato il volume della bottiglia):(?) | |||
16 | Ausonia, Fonte * di Bognanco ('78) | VAP (etichetta fondo argento e verde): N920 | ||||
2 | Ausonia, Fonte ('02) | VE tappo a corona: N900 | ||||
2 | Ausonia, Fonte ('02) | VE tappo a vite: N750 | ||||
3 | Balda, Fonte Alpina ('99) | NI | PET: N1500 | |||
6 | Bauda, Fonti ('93) | PET: N1500 | ||||
4 | Bauda, Fonti ('98) | VAR: A920 | ||||
1 | Bianca Neve, Fonte Presolana ('05) | PET ("Sodio % 0,00007"; "indicata per le diete povere di sodio"): L1500 | ||||
1 | Bianca Neve, Fonte Presolana ('06) | PET ("Sodio % 0,00007"; "indicata per le diete povere di sodio"): N500 A500 | ||||
3 | Boario, Activ Danone ('00) | PET: N1500 | ||||
1 | Boario ('05) | PET (40 mg/l Magnesio - scritta verde su fondo blu): N1500 | ||||
1 | Boario ('06) | PET ("Per il tuo benessere 40 mg/l di magnesio in 1 litro di Boario): N1500 | ||||
2 | Bonaqua (Tinnea) ('02) | PET ("meno dello 0,03 % di residuo fisso): N1500 | ||||
2 | Bracca ('03) | PET: A1500 | ||||
2 | Bracca ('03) | VAR: N1000 L1000 A1000 | ||||
4 | Castellina Folgara (x DIMEGLIO) ('98) | PET: N2000 L2000 | ||||
4 | Castellina, Antica Sorgente di Castelpizzuto ('98) | PET Etichetta con RF, Na e Nitrato evidenziato in rosso: N2000 L1500 | ||||
2 | Castellina Folgara (x DIMEGLIO) ('03) | PET: L1500 | ||||
2 | Castellina, Antica Sorgente di Castelpizzuto ('03) | PET: N2000 L1500 | ||||
2 | Castellina ('03) | PET: N2000 L1500 | ||||
3 | Cerelia ('99) | EXP PET: A500 | ||||
2 | Cerelia ('04) | PET : N1500 N1000 A1000 N750 N500 A500 | ||||
2 | Cerelia, Sorgente ('04) | NI | PET (etichette con tappo a corona in primo piano): N1500 N500 L500 | |||
2 | Cerelia ('04) | VAP ("Confezione per ospedali"; tip L.A): N920 | ||||
2 | Cerelia ('04) | VE: N1000 A1000 N920 N750 A750 N500 A500 N250 A250 | ||||
2 | Cerelia, Sorgente ('04) | NI | VE (etichette con tappo a corona in primo piano): N1000 A1000 N750 A750 N500 A500 | |||
3 | Certosa, Fonteperna ('99) | PET: N2000 N500 | ||||
11 | Cinciano ('85) | NI | vetro (Acidula rinforzata col gas della sorgente) etichetta fondo celeste e bianco: A920 A450 | |||
11 | Cinciano ('85) | NI | vetro (Acidula rinforzata col gas della sorgente) etichetta fondo grigio e bianco: A920 | |||
11 | Cinciano ('85) | NI | vetro (Naturalmente gassata) etichetta fondo rosa e bianco: N1900 N450 | |||
7 | Cintoia, Sorgente ('91) | PET: N2000 | ||||
5 | Cintoia, Sorgente ('96) | PET: N2000 N1500 N500 A500 | ||||
3 | Cintoia ('01) | PET ("dalle colline del Chianti"): N2000 N1500 N1000 | ||||
5 | Claudia, Acqua ('96) | PET: A1500 | ||||
5 | Claudia, Acqua ('96) | VAR: A920 | ||||
3 | Claudia ('01) | PET ("La Fonte del Piacere"): N1500 | ||||
1 | Claudia ('06) | NI | PET: N500 A500 | |||
4 | Courmayeur, Fonte Youla ('98) | NI | PET: N1500 | |||
7 | Crodo Lisiel ('91) | PET: N1500 | ||||
7 | Crodo Lisiel ('91) | vetro: A920 | ||||
3 | Crodo Lisiel ('01) | PET: N1500 L1500 A1500 N500 A500 | ||||
3 | Crodo Lisiel ('01) | vetro: N920 L920 A920 A450 | ||||
1 | Crodo Lisiel ('06) | PET: N1500 L1500 A1500 | ||||
1 | Crodo Lisiel ('06) | NI | VE: N1000 L1000 A1000 N920 L920 A920 N750 A750 N450 A450 | |||
3 | Valle d'Oro, Fonti di Crodo ('01) | VE: A920 | ||||
? | Culligan (acqua di sorgente) (?) | NI | etichetta plastificata: N500 | |||
? | Culligan (acqua di sorgente) (?) | NI | : N500 | |||
3 | Cutolo Rionero ('99) | PET: N1500 N500 | ||||
1 | Cutolo Rionero ('05) | PET "…I confratelli custodiscono tutto:…": N1500 | ||||
1 | Cutolo Rionero ('05) | VE: N1000 | ||||
5 | Daggio, Introbio [Norda] ('96) | NI | VAR: L1000 A1000 | |||
3 | Daggio, Introbio [Norda] ('01) | PET "Emergency": N1500 | ||||
3 | Daggio, Introbio [Norda] ('01) | VAR: N1000 A1000 | ||||
2 | Daggio, Introbio [Norda] ('02) | PET: N2000 | ||||
2 | Daggio, Introbio [Norda] ('02) | VAR: L1000 | ||||
2 | Difonte, Sorgente Dipodi ('03) | PET: L500 | ||||
2 | Difonte, Sorgente Dipodi ('03) | PET (etichetta trasparente): N2000 | ||||
4 | Dolomiti, Sorgente (x Esselunga) ('97) | PET: N1500 N500 | ||||
2 | Donata ('04) | PET: N1500 | ||||
3 | Don Carlo, [Sorgenti d'Italia Cristalià] ('01) | PET: N2000 N1500 L1500 | ||||
2 | Don Carlo (x Lidl I-FR) ('03) | PET: N500 | ||||
2 | Ducale, Sorgente Senato [Norda] ('03) | NI | VAR (etichetta trapezoidale): N750 A750 | |||
2 | Egeria ('03) | PET: N1500 A1500 N500 | ||||
5 | Fonte Elisa ('96) | PET: N2000 | ||||
2 | Fonte Elisa ('03) | NI | PET: L1500 A1500 | |||
5 | Eureka, Fonte della Madonnina ('95) | NI | PET: N1500 A1500 | |||
3 | Eureka, Fonte della Madonnina ('99) | NI | PET: N2000 L1500 A1500 N500 A500 | |||
3 | Eureka, Fonte della Madonnina ('99) | NI | VE: N920 L920 A920 | |||
4 | Fabia, Azzurra ('98) | PET: N2000 N1500 | ||||
4 | Fabia, Azzurra ('98) | PET (etichetta rosa): N2000 | ||||
4 | Fabia, Azzurra ('98) | PET (etichetta trasparente blu): A1500 | ||||
4 | Fabia, Azzurra ('98) | PET (etichetta trasparente verde): N500 | ||||
2 | Fabia, Azzurra ('02) | PET (etichetta rosa plastificata): N2000 | ||||
2 | Fabia, Azzurra ('02) | PET (x Alitalia): N125 | ||||
2 | Fabia ('04) | PET (etichetta plastificata bianca): N2000 | ||||
2 | Fabia ('04) | PET (etichetta plastificata rosa): N2000 | ||||
2 | Acqua Fabia ('04) | PET (etichetta plastificata): N2000 A1500 | ||||
1 | Fabia Effeviva ('05) | PET: N1500 | ||||
2 | Felicia (x Conad) ('04) | PET: N1500 | ||||
1 | Felicia (x Conad) ('07) | NI | PET: N1500 | |||
3 | Ferrarelle ('00) | PET: N2000 N1500 N1000 N500 | ||||
2 | Ferrarelle ('02) | PET (etichetta fondo verde): N1500 | ||||
2 | Ferrarelle ('02) | PET (etichetta rossa tra 2 bande orizzontali bianche): N1500 | ||||
2 | Ferrarelle ('03) | PET (etichetta rossa tra 2 bande orizzontali bianche - tipografia: 10033117 - GB - analiti su fondo verde): N1500 | ||||
2 | Ferrarelle ('03) | PET (etichetta rossa tra 2 bande orizzontali bianche): N1500 N500 | ||||
1 | Ferrarelle ('05) | PET: N1500 | ||||
1 | Ferrarelle ('06) | PET (etichetta h 70 mm): N1500 | ||||
1 | Ferrarelle ('06) | PET (etichetta h 78 mm): N1500 | ||||
3 | Filette ('01) | NI | PET (etichette bombate): A1000 | |||
3 | Filette ('01) | NI | PET EXP JAPAN: A500 | |||
1 | Fiordacqua (Santo Stefano) ('06) | PET: N2000 N500 | ||||
4 | Fiuggi ('98) | VE: N1000 A1000 | ||||
2 | Fiuggi ('03) | NI | VE: N500 | |||
2 | Fiuggi ('03) | VE ("Fiuggi sete di star bene" - SUNI): N1000 | ||||
2 | Fiuggi ('03) | NI | VE (Exp USA): A1000 | |||
4 | Flaminia, Sorgente (x Conad) ('98) | PET: N2000 L1500 A1500 N500 A500 | ||||
2 | Flaminia, Sorgente (x Conad) ('02) | PET: N2000 L1500 | ||||
2 | Flaminia, Sorgente (x Conad) ('02) | PET (etichetta plastificata): L1500 | ||||
1 | Flaminia, Sorgente (x Conad) ('06) | NI | PET (etichetta plastificata): L1500 | |||
2 | Flavia, Sorgente * (x Carrefour) ('02) | PET ("sodio % 0,00007 indicata per le diete povere di sodio"): N2000 L1500 | ||||
2 | Flavia ('03) | PET ("Dalle Valli Bergamasche"): N2000 A1500 | ||||
2 | Fonte Bianca (Acqua Silva) ('03) | NI | PET: N1500 A1500 | |||
5 | Fontechiara (x GS) ('96) | PET: L1500 | ||||
3 | Fontechiara (x SIGMA) ('01) | PET: N1500 L1500 | ||||
3 | Fonte Chiara ('01) | PET (etichetta plastificata): A1500 | ||||
7 | Fonte del Parco ('92) | PET: N1500 | ||||
2 | Fonte de' Medici (x Despar) ('03) | PET: N2000 | ||||
3 | ||||||
3 | Fontenoce ('99) | PET EXP Canada: A450 | ||||
2 | Fontenoce ('03) | NI | PET EXP Canada: N2000 N1500 A1500 N500 A500 | |||
2 | Fontenoce ('03) | NI | VAP EXP Canada: N750 A750 | |||
8 | ||||||
4 | Fontepatri, Sorgenti ('98) | PET: A1500 | ||||
2 | Fonte Vivia ('03) | PET: N1500 | ||||
1 | Fonte Vivia (x Eurospin) ('05) | PET ("Blues"): N1500 | ||||
3 | Frasassi ('01) | PET: N2000 | ||||
2 | Frasassi ('03) | NI | PET: N500 A500 | |||
4 | Fucoli ('98) | NI | VE: N1000 | |||
4 | Futura, Sorgente Dipodi ('98) | PET: N2000 | ||||
2 | Futura, Sorgente Dipodi ('03) | PET: N2000 A1500 | ||||
2 | Futura, Sorgente Dipodi ('03) | PET (etichetta trasparente): N2000 | ||||
1 | Futurella ('05) | NI | PET: N1500 L1500 | |||
2 | Gaia ('03) | NI | PET: N1500 A1500 | |||
2 | Gaia Blues ('03) | PET (etichetta trasparente): N1500 N500 L500 | ||||
2 | Gaia ('03) | PET (scritta oligominerale fuori dall'ovale GAIA): N1500 A1500 | ||||
2 | Gaia ('03) | PET (Togni): N1500 A1500 | ||||
2 | Gaudenziana ('02) | VE EXP E: N750 | ||||
2 | Gaudenziana, Fonte ('02) | VE tappo a corona: A900 N500 A500 | ||||
4 | Gaudianello Monticchio ('98) | PET: N1500 A1500 N500 | ||||
4 | Gaudianello Monticchio ('98) | PET (FIN Fornitore Ufficicale Federazione Italiana Nuoto): N1500 | ||||
4 | Gaudianello Monticchio ('98) | VAR: N920 | ||||
2 | Gaudianello ('02) | NI | PET etichetta plastificata ("Le Fonti di Monticchio"): N1500 | |||
2 | Gaudianello Monticchio ('02) | PET ("FIN"): N1500 | ||||
2 | Gaudianello ('02) | PET (etichetta plastificata "festosa""Le Fonti di Monticchio"): N1500 | ||||
2 | Gaudianello ('02) | PET (etichetta plastificata -"nuovo sistema anti-distacco capsula"): N1500 | ||||
2 | Gaudianello ('02) | PET (etichetta plastificata -FIN - "nuovo sistema anti-distacco capsula"): N1500 N500 | ||||
2 | Gaudianello Monticchio ('02) | PET (FIN; "vi ringrazio per aver scelto la nostra acqua"): N1500 | ||||
2 | Gaudianello ('02) | VE (fondo argentato"Le Fonti di Monticchio"): N750 | ||||
1 | Gaudianello ('06) | PET etichetta plastificata ("Le Fonti di Monticchio"): N1500 | ||||
1 | Gaverina Fonte Centrale ('05) | VAR ("è"): N1000 A1000 | ||||
3 | Giada ('01) | PET: N1500 | ||||
3 | Goccia di Carnia, Sorgente Fleons ('01) | VAR ("Goccia di Carnia" scritta in nero): L1000 N750 N250 | ||||
3 | Goccia di Carnia, Sorgente Fleons ('01) | VAR ("Goccia di Carnia" scritta in verde): N1000 A1000 | ||||
2 | Goccia Viva ('04) | PET: N2000 A1500 | ||||
3 | Grigna, Sorgente (x Coop) ('01) | PET: N1500 L1500 A1500 | ||||
1 | Grigna, Sorgente (x Coop) ('05) | PET: N1500 L1500 | ||||
4 | Guizza, Fonte ('97) | PET: N1500 N500 A500 | ||||
3 | Guizza, Fonte ('00) | PET: N2000 | ||||
3 | Guizza, Fonte ('00) | PET "etichetta plastificata": A500 | ||||
2 | Itala, Fonte ('03) | NI | PET EXP DE ENG USA: N1500 N1250 | |||
2 | Itala, Fonte ('03) | PET EXP DE ENG USA (etichette fondo blu scuro, "Acantho Brahmaea Europea"): N1500 | ||||
1 | Itala, Fonte ('07) | NI | PET: N1500 | |||
2 | Itala, Fonte * Chiarissima ('03) | NI | PET (etichetta fondo celeste): N1500 | |||
2 | Kaiserwasser ('03) | VAR: L1000 A1000 | ||||
3 | La Francesca ('99) | PET: N1500 | ||||
3 | L'Aqua ('00) | PET: N2000 | ||||
4 | Lauretana ('97) | NI | VAR: N750 | |||
2 | Lavaredo ('02) | VAR: N1000 A1000 | ||||
4 | Leggera, Fonte Ninfa ('98) | PET: N2000 N1500 | ||||
4 | Leggera, Fonte Ninfa ('98) | PET "consigliata per i bambini": N2000 | ||||
2 | Leggera, Fonte Ninfa ('02) | Pet "bassissimo contenuto di nitrati 3 mg/L": N500 | ||||
2 | Leggera, Fonte Ninfa ('02) | PET (con logo "Le Fonti di Monticchio"): N2000 | ||||
1 | Leggera, Fonte Ninfa ('06) | PET: N2000 | ||||
2 | Leo ('02) | PET: N1500 A1500 N500 A500 | ||||
2 | Leo ('04) | NI | PET: N2000 | |||
3 | Lete ('99) | PET: N1500 | ||||
3 | Lete ('00) | PET: N1500 N500 | ||||
3 | Lete ('00) | PET ("Lete utilizza solo energia verde, con Enel Energia"): N1500 N500 | ||||
2 | Lete ('04) | PET (CO2 e Sodio evidenziati in blu - "Lete utilizza solo energia verde, con Enel Energia"): N1500 | ||||
2 | Lete ('04) | PET (Dati in verticale; sodio evidenziato in vero, "Lete utilizza solo energia verde, con Enel Energia"): N1500 | ||||
2 | Lete ('04) | PET (Sodio evidenzato in nero, "Lete utilizza solo energia verde, con Enel Energia"): N1500 | ||||
1 | Lete ('07) | NI | PET (altezza 6,7 cm; Sodio e CO2 evidenziati,"DDD"): N1500 | |||
1 | Lete ('07) | NI | PET (Sodio e CO2 evidenziati,"DDD"): N1500 N500 | |||
3 | Levia, Sorgente ('99) | PET: N2000 N1500 | ||||
3 | Levia, Sorgente ('99) | NI | vetro: N1000 A1000 | |||
4 | Levico Casara ('98) | NI | VAR: N900 A900 A450 | |||
3 | Levico Casara ('01) | VAR: N900 | ||||
1 | Levico Casara ('05) | VE: N1000 L1000 A1000 N750 A750 N500 A500 | ||||
5 | Levissima ('95) | PET: N1500 | ||||
3 | Levissima Allegra ('00) | PET: N1500 L1500 | ||||
3 | Levissima ('00) | PET "Residuo fisso evidenziato in verde": N2000 | ||||
3 | Levissima ('00) | PET (montagne innevate senza riquadro): N1500 | ||||
2 | Levissima Allegra ('04) | NI | PET: L1500 A1500 | |||
2 | Levissima ('04) | PET: N2000 N1500 | ||||
1 | Levissima ('06) | NI | PET (etichetta plastificata): A1000 | |||
1 | Levissima ('07) | NI | PET: N1500 | |||
2 | Lieve ('02) | PET: N2000 A500 | ||||
2 | Lieve ('04) | PET: N2000 | ||||
2 | Lieve Gubbio (x Carrefour) ('04) | PET: N2000 L1500 A1500 | ||||
1 | Lieve, Sorgente Rugiada ('06) | NI | PET: N2000 | |||
1 | Lieve, Sorgente Viva ('06) | NI | PET: N2000 | |||
3 | Lilia ('00) | PET (etichetta trasparente): N2000 N500 | ||||
3 | Lilia ('01) | PET (etichetta trasparente): N2000 | ||||
2 | Lilia ('03) | PET (etichetta trasparente): N2000 | ||||
2 | Lilia ('04) | PET (etichetta trasparente): N2000 | ||||
1 | Lilia ('07) | PET etichetta plastificata: N2000 A500 | ||||
4 | Limpia ('98) | PET: N2000 N500 | ||||
4 | Linda, Sorgente ('98) | PET: A1500 N750 A750 | ||||
4 | Linda, Sorgente ('98) | NI | VAR: A1000 A450 | |||
3 | Linda, Sorgente (x Despar) ('01) | PET (etichetta plastificata): N500 | ||||
2 | Linda, Sorgente ('03) | PET ("meno dello 0,002% di sodio): A1500 | ||||
7 | Lynx, Fonti di San Fermo ('92) | VAR: A920 | ||||
3 | Lynx ('01) | VAR: A1500 | ||||
3 | Lynx ('01) | NI | VAR ("etichetta trapeizoidale con stemma in alto - tipografia 310429"): N750 A750 | |||
3 | Mangiatorella ('99) | PET: N2000 | ||||
3 | Maniva, Sorgente Alpina ('99) | PET: N2000 N1500 A1500 N500 A500 | ||||
2 | Maniva, Sorgente Alpina ('03) | PET ("0,0002% sodio (Na)"): N1500 | ||||
2 | Marzia ('02) | VAR: A1000 N750 | ||||
4 | Meraner, Fonti di San Vigilio ('98) | VAR: N920 | ||||
3 | Misia ('99) | PET: N2000 | ||||
2 | Misia Celeste ('04) | NI | PET: N500 | |||
3 | Monte Bianco ('99) | NI | PET: N1500 | |||
3 | Monte Bianco ('00) | PET (etichetta plastificata): N1500 | ||||
? | Monte Bianco (?) | NI | PET EXP Belgium? (etichetta plastificata): N500 | |||
2 | Monte Cimone, Sorgente * (x coop) ('02) | PET : N1500 L1500 N500 A500 | ||||
2 | Monte Cimone, Sorgente * (x coop) ('02) | NI | PET (etichetta plastificata): N2000 L1500 A1500 N500 A500 | |||
2 | Monte Cimone, Sorgente ('02) | NI | PET (etichetta plastificata): L500 A500 | |||
2 | Monteverde ('03) | PET: N2000 N1500 N500 | ||||
1 | Monteverde ('07) | NI | PET: N2000 L1500 | |||
2 | Motette ('03) | PET: N500 | ||||
3 | Nerea ('99) | PET (etichette stretch sleeve): N2000 N1500 A1500 N500 A500 | ||||
2 | Nerea ('04) | NI | PET (etichette stretch sleeve): N2000 N1500 N500 L500 A500 | |||
3 | Neve (xGS) ('01) | PET: N1500 L1500 A1500 | ||||
3 | Neve (xGS) ('01) | PET etichette plastificata: A1500 | ||||
3 | Nova, Sorgente Cesa ('01) | NI | vetro: N920 A920 N450 A450 | |||
1 | Nova, Sorgente Cesa ('06) | NI | vetro: N450 A450 | |||
2 | Nuova Gareisa ('03) | PET etichette trapezoidali: N500 A500 | ||||
2 | Nuova Gareisa ('03) | PET ITA/GER/ENG: N1500 A1500 | ||||
2 | Nuova Gareisa ('03) | VE - ITA/FRA/ENG: N900 L900 | ||||
2 | Oasi, Sorgente Dipodi ('03) | PET (etichetta trasparente): N2000 | ||||
1 | Ofelia, Fonte ('07) | NI | PET (x Lidl): L1500 | |||
3 | Orobica ('00) | PET (bordi superiore e inferiore di colore bianco, "Analisi…ASL…Dipartimento…Laboratorio" su due righe ): N2000 A1500 | ||||
3 | Orobica ('00) | PET (bordi superiore e inferiore di colore bianco, "Analisi…ASL…Dipartimento…Laboratorio" su tre righe ): A1500 | ||||
4 | Palina ('97) | VAR: A1900 N920 A920 N450 A450 | ||||
4 | Palina ('97) | VAR (cod barre 8 005445 105008 e 8 005445 205005): N920 A920 | ||||
2 | Palina ('02) | VAR: N920 L920 A920 N450 A450 | ||||
3 | Panna, Sorgente ('99) | PET: N1500 | ||||
3 | Panna, Acqua ('01) | PET ("Regola del Benessere n. 2" - etichetta plastificata): N1500 | ||||
3 | Panna, Acqua ('01) | PET ("Regola del Benessere n. 3" - etichetta plastificata): N1500 | ||||
3 | Panna, Acqua ('01) | PET (figura di donna): N1500 | ||||
3 | Panna, Acqua ('01) | PET (silhouette arancione): N1500 | ||||
2 | Panna, Acqua ('04) | PET etichetta plastificata 75 cl ("donna con bambino"): N1500 | ||||
1 | Panna, Acqua ('06) | PET etichetta plastificata 75 cl ("donna in bicicletta"): N1500 | ||||
1 | Panna, Acqua ('06) | NI | PET etichetta plastificata trasparente: N1000 | |||
6 | Perla ('94) | PET: A1500 | ||||
3 | Perla ('99) | PET: N1500 L1500 A1500 | ||||
3 | Perla ('99) | PET (+Naturliches Mineralwasser): N1500 L1500 A1500 | ||||
3 | Perla ('99) | PET formato 306x101: N2000 | ||||
3 | Perla ('99) | PET formato 314x86: N2000 | ||||
2 | Perla ('02) | PET: N2000 L1500 | ||||
2 | ||||||
3 | Pineta, Sorgente * Sales x Carrefour ('01) | PET: N500 A500 | ||||
2 | Pineta, Sorgente Sales ('03) | NI | PET etichetta con montagne stilizzate sul fondo ("Sodio % 0,00004"; "indicata per le diete povere di sodio"): N1500 A1500 | |||
2 | Pineta, Sorgente Sales ('03) | PET etichetta con pino verde stilizzato ("Sodio % 0,00004"; "indicata per le diete povere di sodio"): L1500 A1500 A500 | ||||
2 | Pineta, Sorgente Sales ('03) | VAR ("Sodio % 0,00004"; "indicata per le diete povere di sodio"): N500 A500 | ||||
1 | Pineta, Sorgente Sales ('06) | VAR ("Sodio % 0,00004"; "indicata per le diete povere di sodio"): N1000 L1000 A1000 N750 L750 A750 | ||||
2 | Pioda ('02) | PET: N1500 N500 | ||||
5 | Plose ('96) | VAP: N1000 | ||||
5 | Plose ('96) | VAR: N1000 A1000 | ||||
3 | Plose ('00) | VAR: N1000 | ||||
3 | ||||||
2 | Pradis ('04) | NI | PET ("Product of Italy"; "meno dello 0,0001% di sodio" - "Multipower sportsfood"): N500 | |||
3 | Prata ('00) | PET: N2000 N1500 L1500 | ||||
3 | Prata ('00) | PET (etichetta azzurra): L1500 | ||||
3 | Prata ('00) | PET (label green - "Prata utilizza solo energia verde - con Enel Energia"): N2000 | ||||
3 | Prata ('00) | PET (label green): N2000 N1500 | ||||
2 | Prata ('04) | PET (etichetta azzurra - "con Enel Energia"): N2000 | ||||
2 | Prata ('04) | PET (etichetta azzurra con bande blu e verde in alto e in basso): N2000 | ||||
2 | Prata ('04) | PET (etichetta azzurra): L1500 | ||||
2 | Prata ('04) | PET (etichetta verde - "con Enel Energia"): N2000 | ||||
1 | Prata ('07) | NI | PET: N2000 | |||
2 | Prealpi ('03) | VE ("nitrati inferiori allo 0,00005%"): N460 A460 | ||||
2 | Prealpi ('03) | VE (colori metallizzati "nitrati inferiori allo 0,00005%"): N920 A920 N750 A750 N460 A460 | ||||
3 | Preistorica, Fonte ('99) | VE: N1000 | ||||
1 | Preistorica, Fonte ('05) | NI | VE: N1000 | |||
1 | ||||||
4 | Primavera, Fonte * di Popoli ('98) | PET: N1500 | ||||
3 | Primavera, Fonte * di Popoli ('01) | PET: N2000 L1500 | ||||
3 | Primavera, Fonte * di Popoli ('01) | PET (etichetta plastificata - logo non racchiuso in ovale): L500 | ||||
3 | Primavera, Fonte * di Popoli ('01) | PET (etichetta plastificata): N500 | ||||
