| ||||||||||||||
Fonte Vallechiara (analisi 1983) | added 13-09-09 | |||||||||||||
Acqua Minerale Naturale FONTE VALLECHIARA L'acqua oligominerale Fonte Vallechiara svolge azione diuretica, favorendo l'eliminazione dell'acido urico. E' particolarmente indicata nella Calcolosi Renale, Urica, Ossalica, nonchè nei processi gottosi. E' consigliata durante i pasti. L'acqua si deve classificare secondo Marotta e Sica tra le oligominerali. In base ai risultati degli esami ottenuri l'acqua prelevata alla sorgiva denominata "Fonte Vallechiara" è risultata batteriologicamente pura. Decreto Min. Sanità n. 1805 dell'11-12-78. Analisi chimica del 6 aprile 1983: Istituto di Chimica Fisica Università di Genova (dir. prof. Aldo Iandelli). Analisi batteriologica del 12 aprile 1983: Istituto di Igiene della Università di Genova (dir. prof. F.L. Petrilli). | ||||||||||||||
Fonte Vallechiara (analisi 1988) | added 13-09-09 | |||||||||||||
Acqua Minerale Naturale FONTE VALLECHIARA L'acqua oligominerale Fonte Vallechiara svolge azione diuretica, favorendo l'eliminazione dell'acido urico. L'acqua esaminata è da classificare, ai sensi del D.M. 1-2-1983, pubblicato sulla G.U. n. 40 del 10-2-1983, come oligominerale minimamente mineralizzata. In base ai risultati degli esami ottenuti l'acqua prelevata direttamente alla sorgente denominata "Fonte Vallechiara", può considerarsi batteriologicamente pura. L'acqua minerale viene imbottigliata come sgorga dalla sorgente. Decreto Min. Sanità n. 1805 dell'11-12-78. Delibera Regione Liguria n. 6550 del 29-11-84. Delibera Regione Liguria n. 756 del 23/02/1989. Analisi chimica del 6 giugno 1988: Istituto di Chimica Fisica Università di Genova (prof. Giacomo Bruzzone). Analisi batteriologica del 8 giugno 1988: Istituto di Igiene della Università di Genova (dir. prof. Silvio De Flora). | ||||||||||||||
Vallechiara, Fonte Vallechiara (analisi 1993) | update 04-05-04 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Acqua Minerale Naturale VALLECHIARA Fonte Vallechiara Acqua oligominerale microbiologicamente pura. L'Acqua oligominerale "Fonte Vallechiara" può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico. Decreto Min. Sanità n. 1805 dell'11-12-1978 - Delibera Regionale Liguria n. 756 del 23-02-1989. Analisi chimica del 30 agosto 1993: Istituto di Chimica Fisica Università di Genova (dir. prof. Giacomo Bruzzone). | ||||||||||||||
Vallechiara, Fonte Vallechiara (analisi 1998) | added 04-05-04 update 13-09-09 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Acqua Minerale Naturale VALLECHIARA Fonte Vallechiara Acqua oligominerale microbiologicamente pura. L'Acqua oligominerale "Fonte Vallechiara" può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico. Decreto Min. Sanità n. 1805 dell'11-12-1978 - Delibera Regionale Liguria n. 756 del 23-02-1989. Analisi chimica del 09 luglio 1998: Dip. di Chim. Industriale Università di Genova (dir. prof. C. Dell'Erba). | ||||||||||||||
Vallechiara (analisi 2003) (x Ponti's) | added 04-05-04 | |||||||||||||
Acqua Minerale Naturale VALLECHIARA (x Ponti's) Vallechiara Spring is located at one of the most southerly points of the Italian Alps in the Region of Liguria. The water from the Spring emerges out of a rocky massif, having undergone a slow filtration process through the mountainos of the terrain. This natural mineral water is bottled directly at the source of the Spring. Bottled at source. Official Analysis Chemical and Phisical Institute of The University of Genoa 10 May 2003. | ||||||||||||||
Vallechiara (analisi 2003) (x Aliparma) | added 13-09-09 | |||||||||||||
Acqua Minerale Naturale VALLECHIARA (x Aliparma) Acqua oligominerale Microbiologicamente pura. L'acqua minerale Fonte Vallechiara può avere effetti diuretici e favorisce l'eliminazione urinaria del'acido urico. Decreto Min. Sanità n. 1805 dell' 11/12/1978. Delibera Regione Liguria n. 756 del 23/02/1989. Analisi chimica del 10 maggio 2003: Dip. di Chim. Industriale Università di Genova (dir. prof. C. Dell'Erba). |
stat2 |