Uliveto (analisi 1985) | added 01-08-04 | |||
Acqua Minerale Naturale ULIVETO | ||||
Uliveto (analisi 1985 ?) Exp Canada | added 23-11-02 | |||
Source ULIVETO Acqua Minerale Naturale Acidula | ||||
Uliveto (analisi 1989) | added 23-11-02 | |||
ULIVETO Acqua Minerale Naturale Acidula Acqua minerlae naturale bicarbonata calcica. Stimola la digestione, può favorire le funzioni epato-biliari e la funzionalità gastro-intestinale. Può avere effetti diuretici ed è indicata per l'alimentazione dei neonati e per la preparazione dei loro alimenti. Aut. la vendita D.M. 10-8-1925 n. 62 e delibere della Giunta Toscana n. 10229 del 1-10-1984, n. 1419 del 22-2-1988 e n. 2399 del 19-3-90. Analisi chimica del 22 marzo 1989: Servizio Multizonale di Prevenzione USL n. 12 Area Pisana U.O. Chimica Ambientale (l'analista dr Gastone Ferri). | ||||
Uliveto (analisi 1997) | added 23-11-02 | |||
Uliveto (analisi 1997) - "Europei 2000" | added 23-11-02 | |||
ULIVETO Acqua Minerale Naturale Acqua minerale naturale bicarbonato calcica microbiologicamente pura. Stimola la digestione. Può avere effetti diuretici; può favorire la digestione e combattere la dispepsia; può svolgere azione coadiuvante nel trattamento della stipsi dell'adulto e del bambino. Aut. Min. Sanità n. 62 del 10.08.1925 - D.G.R.T. n.3527 del 11.06.1997 - D.G.R.T. n. 5534 del 11.09.1997 - D.G.R.T. n. 6420 del 21.10.197 - D.G.R.T. n. 827 del 22.02.2000. Analisi del 29 aprile 1997: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Toscana Dipartimento Provinciale di Pisa U.O. Chimica Ambientale (l'analista dr Gastone Ferri). | ||||
Uliveto (analisi 2002) | added 23-11-02 | |||
Uliveto (analisi 2002) - "La Nazionale beve Uliveto" | added 23-11-02 | |||
Acqua Minerale Naturale ULIVETO Aiuta la digestione. Microbiologicamente pura bicarbonato calcica. L'acqua Minerale Naturale Uliveto può avere effetti diuretici; può favorire la digestione e combattere la dispepsia; può svolgere azione coadiuvante nel trattamento della stipsi dell'adulto e del bambino. D.G.R.T. n. 1672 del 10.04.2003. Analisi dell' 8 febbraio 2002: ARPAT Pisa. | ||||
Uliveto (analisi 2004 ) | added 01-08-04 update 06-01-05 | |||
| ||||
Acqua Minerale Naturale ULIVETO Aiuta la digestione. Microbiologicamente pura. Effervescente naturale. Bicarbonato calcica. L'acqua Minerale Naturale Uliveto può avere effetti diuretici; può favorire la digestione e combattere la dispepsia; può svolgere azione coadiuvante nel trattamento della stipsi dell'adulto e del bambino. D.G.R.T. n. 1158 del 10.03.2004. Analisi del 19 febbraio 2004: ARPAT Pisa. |
stat2 |
www.acqua2o.it - Le Acque attraverso il collezionismo delle etichette di bottiglie | ||
Etichette italiane: | Elenco - Visualizzazione - Scambi | |
Altre etichette: | Elenco - Visualizzazione - Scambi | |
Acque italiane: | Acque commercializzate - Autorizzazioni, riconoscimenti, revoche... - Sinoxacque - L'etichetta - L'etichettatura | |
Home page - Email - Aggiornamenti - Collezionisti - Links utili - News - Pubblicazioni - Ricerche sul sito - Guestbook - Download - Mappa del sito |