SPAREA | ||
Luserna San Giovanni - Torino - Piemonte | ||
| |||||||
Acqua Minerale Naturale SPAREA Imbottigliata come sgorga dalla sorgente. Qualità salienti: L'acqua minerale che sgorga dalla Sorgente Sparea in Luserna San Giovanni (TO) può aver effetti diuretici. Indicata per le diete povere di sodio. Minimamente mineralizzata. Microbiologicamente pura. Aut. Reg. Piemonte: Delib. Giunta Reg. n. 68-137 del 07/06/1990 - Decreto Min. Sanità n. 1873 del 30/12/1978. Analisi chimico-fisica del 30/04/1998: A.R.P.A. Piemonte, Dipartimento Subprovinciale di Grugliasco (dir. dott. Enrico Garrou). | |||||||
Sparea (analisi 1998) - "Sodio 1,1 mg/l Residuo Fisso 22,5 mg/l" | added 15-10-05 | ||||||
Acqua Minerale Naturale SPAREA Imbottigliata come sgorga dalla sorgente. Qualità salienti: L'acqua minerale che sgorga dalla Sorgente Sparea in Luserna San Giovanni (TO) può aver effetti diuretici. Indicata per le diete povere di sodio. Sodio 1,1 mg/l. Residuo fisso 25,5 mg/l. Minimamente mineralizzata. Microbiologicamente pura. Aut. Reg. Piemonte: Delib. Giunta Reg. n. 68-137 del 07/06/1990 - Decreto Min. Sanità n. 1873 del 30/12/1978. Analisi chimico-fisica del 30/04/1998: A.R.P.A. Piemonte, Dipartimento Subprovinciale di Grugliasco (dir. dott. Enrico Garrou). | |||||||
Sparea (analisi 2002) | added 15-10-05 update 171105 | ||||||
Acqua Minerale di Sorgente Alpina SPAREA Imbottigliata come sgorga dalla sorgente. L'acqua minerale naturale che sgorga dalla Sorgente Sparea in Luserna San Giovanni (TO) può aver effetti diuretici. Indicata per le diete povere di sodio. Inferiore a 0,0002% di sodio. Minimamente mineralizzata. Microbiologicamente pura. Aut. Reg. Piemonte: Delib. Giunta Reg. n. 68-137 del 07/06/1990 - Decreto Min. Sanità n. 3271-175 del 30/12/1999. Analisi chimico-fisica del 19/11/2002: A.R.P.A. Piemonte, Dipartimento Subprovinciale di Grugliasco (dir. dott. Enrico Garrou). |
stat2 |
www.acqua2o.it - Le Acque attraverso il collezionismo delle etichette di bottiglie | ||
Etichette italiane: | Elenco - Visualizzazione - Scambi | |
Altre etichette: | Elenco - Visualizzazione - Scambi | |
Acque italiane: | Acque commercializzate - Autorizzazioni, riconoscimenti, revoche... - Sinoxacque - L'etichetta - L'etichettatura | |
Home page - Email - Aggiornamenti - Collezionisti - Links utili - News - Pubblicazioni - Ricerche sul sito - Guestbook - Download - Mappa del sito |