Rocchetta (analisi 1983) | added 09-01-05 | ||
Acqua Minerale Naturale ROCCHETTA L'acqua "Rocchetta" è classificata come "acqua oligominerale". Qualità salienti: l'acqua oligominerale Rocchetta facilita la diuresi. L'acqua della fonte Rocchetta, in base ai risultati ottenuti dai campioni prelevati alla sorgente, è da giudicarsi batteriologicamente pura. Autorizzata con decreto del Ministero della Sanità n. 1953 del 3-8-1979 e con decreto della Regione Umbria n. 429 del 4-7-1983. Analisi chimica del 15 marzo 1983: Unità Sanitaria Locale n. 40 di Rimini, Presidio Multizonale di Prevenzione, Settore Chimico Ambientale (dir. dr Pier Luigi Giorgi). Analisi batteriologica del 8 marzo 1983: Istituto di Igiene dell'Università di Ancona (dir. prof. Giovanni Renga). | |||
Rocchetta / Sorgente Umbra Rocchetta (analisi 1989) | added 26-08-02 | ||
ROCCHETTA Acqua Minerale Naturale Oligominerale / Sorgente Umbra ROCCHETTA Acqua Minerale Naturale Oligominerale L'acqua oligominerale Rocchetta può avere effetti diuretici ed è indicata per le diete povere di sodio. Microbiologicamente pura. Acqua incolore, inodore e insapore. Autorizzata con decreto del Ministero della Sanità n. 1953 del 3-8-1979 e con D.P.G.R. n. 232 del 27-04-1992. Analisi chimica del 26 giugno 1989: Università degli Studi di Camerino, Dipartimento Scienze Chimiche. | |||
Sorgente Umbra Rocchetta (analisi 1993) | added 26-01-05 | ||
Sorgente Umbra ROCCHETTA Acqua Minerale Naturale Oligominerale L'acqua oligominerale Rocchetta può avere effetti diuretici ed è indicata per le diete povere di sodio. Microbiologicamente pura. Acqua incolore, inodore e insapore. Autorizzata con decreto del Ministero della Sanità n. 1953 del 3-8-1979 e con D.P.G.R. n. 232 del 27-04-1992. Analisi chimica del 8 settembre 1993: Università degli Studi di Camerino, Dipartimento Scienze Chimiche. | |||
Rocchetta Brio Blu (analisi 1995) | added 26-01-05 | ||
| |||
Acqua Minerale Naturale ROCCHETTA Brio Blu L'acqua oligominerale Rocchetta può avere effetti diuretici ed è indicata per le diete povere di sodio. Microbiologicamente pura. Acqua limpida, incolore, insapore ed inodore. Autorizzata con decreto del Ministero della Sanità n. 1953 del 3-8-1979 e con D.P.G.R. n. 671 del 12-12-1997. Analisi del 15 aprile 1997: U.S.L. n. 2, Laboratorio di Epidemiologia e Sanità Pubblica - Perugia, Laboratorio Chimico. | |||
Rocchetta Brio Blu (analisi 1997) | added 26-08-02 update 26-01-05 | ||
| |||
Acqua Minerale Naturale ROCCHETTA Brio Blu L'acqua oligominerale Rocchetta può avere effetto diuretico e uricurico; indicata nelle diete povere di sodio. Microbiologicamente pura. Acqua limpida, incolore, insapore ed inodore. Autorizzata con decreto del Ministero della Sanità n. 1953 del 3-8-1979 e con D.P.G.R. n. 671 del 12-12-1997. Analisi del 15 aprile 1997: U.S.L. n. 2, Laboratorio di Epidemiologia e Sanità Pubblica - Perugia, Laboratorio Chimico. | |||
Acqua Minerale Naturale ROCCHETTA Brio Blu L'acqua oligominerale Rocchetta può avere effetti diuretici ed è indicata per le diete povere di sodio. Microbiologicamente pura. Acqua limpida, incolore, insapore ed inodore. Autorizzata con decreto del Ministero della Sanità n. 1953 del 3-8-1979 e con D.P.G.R. n. 671 del 12-12-1997. Analisi del 15 aprile 1997: U.S.L. n. 2, Laboratorio di Epidemiologia e Sanità Pubblica - Perugia, Laboratorio Chimico. | |||
Rocchetta Brio Blu (analisi 2000) | added 26-08-02 | ||
| |||
Acqua Minerale Naturale ROCCHETTA Brio Blu L'acqua oligominerale Rocchetta può avere effetto diuretico e uricurico; indicata nelle diete povere di sodio. Microbiologicamente pura. Limpida, incolore, insapore ed inodore. Autorizzata con decreto del Ministero della Sanità n. 1953 del 3-8-1979 e con D.P.G.R. n. 9233 del 15-11-2000. Analisi del 23.06.2000: ARPA Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Umbria, Dipartimento Provinciale di Perugia, Laboratorio Chimico, Fisico e Biologico. | |||
Rocchetta Brio Blu (analisi 2004) | added 26-01-05 | ||
| |||
Acqua Minerale Naturale ROCCHETTA Brio Blu L'acqua oligominerale Rocchetta può avere effetto diuretico e uricurico; indicata nelle diete povere di sodio. Microbiologicamente pura. Limpida, incolore, insapore ed inodore. Autorizzata con decreto del Ministero della Sanità n. 1953 del 3-8-1979, D.P.G.R. n. 9233 del 15-11-2000 e D.D.G.R. n. 7819 del 22.09.2004 . Analisi del 11 maggio 2004: Dipartimento di Scienze Chimiche e Dipartimento di Scienze Igienistiche e Sanitarie Ambientali dell'Università degli Studi di Camerino. |
stat2 |
www.acqua2o.it - Le Acque attraverso il collezionismo delle etichette di bottiglie | ||
Etichette italiane: | Elenco - Visualizzazione - Scambi | |
Altre etichette: | Elenco - Visualizzazione - Scambi | |
Acque italiane: | Acque commercializzate - Autorizzazioni, riconoscimenti, revoche... - Sinoxacque - L'etichetta - L'etichettatura | |
Home page - Email - Aggiornamenti - Collezionisti - Links utili - News - Pubblicazioni - Ricerche sul sito - Guestbook - Download - Mappa del sito |