PANNA | ||
Scarperia - Firenze - Toscana | ||
Panna (analisi 1965) | added 21-03-08 | |
Acqua Minerale PANNA Amicrobica - Antiurica - Antilitiaca. L'acqua della Sorgente Panna è classificata tra le acque Batteriologicamente pure. Autorizzazione Ministero della Sanità n. 1100 del 13 giugno 1970, n. 1114 del 30 settembre 1970. Analisi chimica del 29 novembre 1965: Laboratorio Chimico di Igiene e Profilassi di Como (dir. dr Carlo Sampietro). Analisi batteriologica del 20 novembre 1965: Laboratorio Medico Micrografico Provinciale di Pavia (dir. prof. Luigi Bianchi). | ||
Panna (analisi 1973) | added 10-05-05 | |
Acqua Minerale PANNA Antiurica - Antilitiaca. L'acqua della Sorgente Panna è classificata tra le acque batteriologicamente pure. Autorizzazione Ministero della Sanità n. 1100 del 13 giugno 1970, n. 1114 del 30 settembre 1970 - n. 1168 del 23 luglio 1971, n. 1277 del 27 maggio 1972 e n. 1409 del 10 settembre 1973. Analisi chimica del 27 gennaio 1973: Laboratorio Chimico Provinciale di Igiene di Firenze. Analisi batteriologica del 26 febbraio 1973: Laboratorio Medico Micrografico Provinciale di Firenze. | ||
Panna (analisi 1981) - Export Venezuela | added 21-03-08 | |
Panna (analisi 1981) - Confezione per la Compagnia Carrozze-Letti | added 21-03-08 | |
Acqua Minerale Naturale imbottigliata come sgorga dalla sorgente PANNA L'Acqua minerale naturale Panna presenta azione diuretica e digestiva. Trova indicazione nella dieta del lattante. In base ai risultati dell'analisi batteriologica l'acqua minerale Panna è da considerarsi batteriologicamente pura. Autorizzazione Ministero Sanità n. 1114 del 30 settembre 1970 - n. 1409 del 10 settembre 1973 - n. 1559 del 19 novembre 1975 - n. 1598 del 27 dicembre 1976 - n. 1600 del 10 gennaio 1977 - n. 1744 del 4 dicembre 1978 - n. 1957 del 18 settembre 1979 - n. 2053 del 30 giugno 1980 - n. 2086 del 28 ottobre 1980 - Delibera Giunta Regionale Toscana n. 6304 del 1 giugno 1981. Analisi chimica e chimico-fisica del 15 arile 1981: Laboratorio Chimico di Firenze, U.S.L.n. 10/A (dir. inc. dr.ssa Alda Pratesi Fabbrini, analista dr Dino Falugi). Analisi batteriologica del 8 aprile 1981: Reparto Micrografico del Laboratorio Provinciale d'Igiene di Firenze (dir. dr Franco Franciosi, analista dr Maurizio Biagini). | ||
Panna (analisi 1982) - Confezione per la Compagnia Carrozze-Letti | added 21-03-08 | |
Acqua Minerale Naturale PANNA Imbottigliata come sgorga dalla sorgente. Scaturisce sul monte Gazzaro a m. 1125 sul mare. L' acqua minerale naturale Panna presenta azione diuretica e digestiva. Trova indicazione nella dieta del lattante. L'acqua minerale Panna, sulla base dei risultati su campioni prelevati alle sorgenti, è da considerarsi batteriologicamente pura. Vendita autorizzata con Decreto del Ministero dell'Interno in data 16 gennaio 1929 n. 136 - Decreto A.C.I.S. in data 14 marzo 1942 n. 500 - Decreti 2 febbraio 1968 n. 945 del 10 settembre 1973 n. 1409, del 27 dicembre 1976 n. 1598, del 4 dicembre 1978 n. 1744 e Delibera Giunta Regionale Toscana n. 6304 del 1 giugno 1981 e n. 427 del 17 gennaio 1983. Analisi chimica e chimico-fisica del 15 luglio 1982: Laboratorio Chimico di Firenze del Servizio Multizonale di Prevenzione, U.S.L.n. 10/A (Dir. inc. dr. Giuseppe Modi, analista dr Dino Falugi). Analisi batteriologica del 18 giugno 1982: Servizio Multizonale di Prevenzione dell'U.S.L. n. 10/A di Firenze (dir. dr Franco Franciosi, analista dr Maurizio Biagini). | ||
Sorgente Panna (analisi 1988) | added 19-06-02 update 10-05-05 | |
Acqua Minerale Naturale Sorgente PANNA Acqua Oligominerale. L'acqua minerale naturale Panna stimola la digestione, può avere effetti diuretici, è indicata per l'alimentazione dei neonati, è indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati. Vendita autorizzata con Decreto del Ministero dell'Interno n. 136 del 16 gennaio 1929 e Delibera Giunta Regionale Toscana n. 8835 del 23.10.89. Analisi chimica e chimico-fisica: U.S.L. 10/A di Firenze (resp. U.O. Chimica Ambientale dr M. Casadonte Piccinici, l'analista dr G. Falugi). | ||
Sorgente Panna (analisi 1993) | added 10-05-05 | |
Acqua Minerale Naturale Sorgente PANNA Acqua oligominerale. L'acqua oligominerale Panna stimola la digestione, può avere effetti diuretici, è indicata per l'alimentazione dei neonati, è indicata per la preparazione degli a alimenti dei neonati, è indicata per le diete povere di sodio. Microbiologicamente pura. Vendita autorizzata con Dec. del Min. dell'Interno n. 136 del 16-1-1929 e D.G.R. Toscana n. 9210 del 25-10-91.a Analisi chimica e chimico-fisica del 27 ottobre 1993: U.O. Chimica Ambientale I del S.M.P.A. della USL 10/A di Firenze. | ||
Acqua Panna (analisi 1999) - Export Belgium / France | added 21-03-08 | |
Sorgente Panna (analisi 1999) | added 19-06-02 | |
Acqua Minerale Naturale Sorgente PANNA Acqua oligominerale. L'acqua oligominerale Panna stimola la digestione, può avere effetti diuretici, è indicata per l'alimentazione dei neonati, è indicata per la preparazione degli a alimenti dei neonati, è indicata per le diete povere di sodio. Microbiologicamente pura. Vendita autorizzata con Dec. del Min. dell'Interno n. 136 del 16-1-1929 e D.G.R. Toscana n. 7561 del 10-12-99. Analisi chimica e chimico-fisica del 13 ottobre 1999: U.O. Tutela Della Risorsa Idrica, ARPAT - Dipartimento Provinciale di Firenze. | ||
Acqua Panna (analisi 2001) - Export Switzerland | added 21-03-08 | |
Sorgente Panna (analisi 2001) | added 21-03-08 | |
Acqua Panna (analisi 2001) | added 22-09-02 - update 21-03-08 | |
| ||
Acqua PANNA Acqua Minerale Naturale Oligominerale L'acqua Oligominerale Naturale Panna è caratterizzato da un equilibrato contenuto di Sali minerali e da un basso contenuto di sodio. Per questo acqua Panna è indicata per le diete povere di sodio e può avere effetti diuretici. Microbiologicamente pura. Vendita autorizzata con Dec. del Min. dell'Interno n. 136 del 16-1-29 e D.D.R. Toscana n. 2894 del 01-06-2001. Analisi chimica e chimico-fisica del 11 aprile 2001: U.O. Tutela della Risora Idrica - ARPAT Dipartimento Provinciale di Firenze. | ||
Acqua Panna (analisi 2004) | added 21-03-08 | |
Acqua PANNA Acqua Minerale Naturale Oligominerale Acqua Oligominerale Naturale. Può avere effetti diuretici. Può essere utilizzata per l'alimentazione dei neonati. Può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei neonati. Microbiologicamente pura. Autorizzazioni: D.D. Ministero della Sanità n.3106-065 del 28 dicembre 1998, D.D. Reg. Toscana n. 5864 del 15 ottobre 2004. Analisi del 20 ottobre 2004: Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Chimica Generale. | ||
Acqua Panna (analisi 2006) - Export Australia | Acqua Panna (analisi 2006) - Export Canada | added 21-03-08 |
Acqua Panna (analisi 2006) - Export Arabic Country | Acqua Panna (analisi 2006) - Export USA | added 21-03-08 |
Acqua Panna (analisi 2006) - Export Spain | Acqua Panna (analisi 2006) - Export Switzerland | added 21-03-08 |
Acqua Panna (analisi 2006) - Export Belgium/Germany/Switzerland | Acqua Panna (analisi 2006) - Export USA | added 21-03-08 |
Acqua Panna (analisi 2006) - Export Belgium | Acqua Panna (analisi 2006) - Export USA | added 21-03-08 |
Acqua Panna (analisi 2006) | added 21-03-08 | |
Acqua PANNA Acqua Oligominerale Naturale Acqua Minerale Naturale. Stimola la digestione. Può avere effetti diuretici. l'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non fosse possibile, questa acqua minerale è indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati. Indicata nell'alimentazione dei neonati. Microbiologicamente pura. Autorizzazioni: D.D. Ministero della Sanità n.3106-065 del 28 dicembre 1998, D.D. Ministero della Salute n. 3693 del 24/04/2006, D.D. Reg. Toscana n. 5864 del 15 ottobre 2004. Analisi del 13 luglio 2006: Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Chimica Generale.. |
sta |
www.acqua2o.it - Le Acque attraverso il collezionismo delle etichette di bottiglie | ||
Etichette italiane: | Elenco - Visualizzazione - Scambi | |
Altre etichette: | Elenco - Visualizzazione - Scambi | |
Acque italiane: | Acque commercializzate - Autorizzazioni, riconoscimenti, revoche... - Sinoxacque - L'etichetta - L'etichettatura | |
Home page - Email - Aggiornamenti - Collezionisti - Links utili - News - Pubblicazioni - Ricerche sul sito - Guestbook - Download - Mappa del sito |