LAVAREDO | |||
San Candido - Bolzano - Trentino Alto Adige | |||
Lavaredo (analisi 1978) | added 13-11-07 | |
Acqua Minerale Naturale LAVAREDO Naturliches Mineralwasser L'acqua minerale naturale Lavaredo è indicata nelle gastriti croniche e nelle disfunzioni epatiche. A seguito di prelievi prelevati alla sorgente, da ripetute analisi, l'acqua minerale naturale Lavaredo risulta batteriologicamente pura. Vendita autorizzata con decreto del Ministero della Sanità del 30.12.1978 n. 1875. Analisi chimica e chimico-fisica del 1 febbraio 1978 eseguita nell'Istituto Chimico dell'Università di Ferrara (prof. Vittorio Carassiti). Analisi batteriologica del 2 dicembre 1977: Istituto di Igiene dell'Università di Padova, Sezione di Verona (prof. Bruno Paccagnella). | ||
Lavaredo (analisi 1987) | added 13-11-07 | |
Acqua Minerale Naturale LAVAREDO Naturliches Mineralwasser L'acqua minerale naturale Lavaredo può favorire le funzioni epatobiliare e stimola la digestione. In base all'esito delle ripetute analisi attuate su campioni prelevati alla sorgente, l'acqua minerale Lavaredo - San Candido (Bolzano) risulta batteriologicamente pura. Decreto Min. Sanità nr. 1147 del 2.4.71, Decreto Min. Sanità nr. 1875 del 30.12.78, Decreto Ass. Prov. Igiene Sanità della Prov. Aut. BZ nr. 980 del 19.05.1988. Analisi chimica e chimico-fisica del 14 agosto 1987: Provincia Autonoma Trento Laboratorio Chimico Provinciale (dir. Dott. Annamaria Cianfrosi). Analisi batteriologica del 7 luglio 1987: Provincia Autonoma Trento Reparto Medico - Laboratorio Igiene (dir. Dr. med. Ivo Riccamboni). | ||
Lavaredo (analisi 1993) | added 07-06-04 | |
Acqua Minerale Naturale Dolomiti LAVAREDO L'acqua munerale naturale Lavaredo stimola la digestione. Autoriz. Imbot. e Vend. D.M. n. 1147 del 02.04.1971. Delibera Giunta Prov. Bz. n. 3229 del 10.06.1991. Autorizzazione Etichett. Decr. Ass. Sanità Prov. Aut. Bz. n. 247 del 11.06.1991. Analisi del 1.2.1993: Laboratorio Chimico Provinciale Bolzano - Sezione Acqua. | ||
LAVAREDO Classic Natürliches Mineralwasser. Fluoridhaltig. Autoriz. Imbot. e Vend. D.M. n. 1147 del 02.04.1971. Decreto Assessorato Sanità Prov. Autonoma di Bolzano n. 980 del 16.05.1988. Autorizzazione Etichett. Decr. Ass. Sanità Prov. Aut. Bolzano n. 159 del 21.03.1991. Analisi del 1.2.1993: Landeslaboratorium für Hygiene und Prophylaxe Der Provinz Bozen Chemische Abteilung. | ||
Lavaredo (analisi 1997) | added 13-05-02 | |
| ||
LAVAREDO Acqua minerale naturale, calcica, magnesiaca, fluorata. Sgorga a 1343 m nel Parco delle Dolomiti. Indicata per le diete povere di sodio. Decreto Min. Sanità n. 1876 del 30.12.1978. Decreto Ass. della Prov. Aut. BZ n. 385/23 del 29.11.1996. Analisi del 08.10.1997: Bolzano, Agenzia Provinciale Bolzano per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro, laboratorio analisi acqua. |
| |||||||||
Lavaredo (analisi 2006) | added 09-10-2006 | ||||||||
LAVAREDO Acqua minerale naturale, calcica, magnesiaca, fluorata. Sgorga a 1320 m nel Parco Naturale Dolomiti di Sesto. Indicata per le diete povere di sodio. Decreto Ass. Sanità della Prov. Aut. BZ n. 385/23.6 del 29.11.1996. Analisi acqua del 09.10.2006: Laboratorio Analisi Acqua A.P.P.A. Bolzano (dir. d'Ufficio dr Luciana Luisi). |
stat2 |
www.acqua2o.it - Le Acque attraverso il collezionismo delle etichette di bottiglie | ||
Etichette italiane: | Elenco - Visualizzazione - Scambi | |
Altre etichette: | Elenco - Visualizzazione - Scambi | |
Acque italiane: | Acque commercializzate - Autorizzazioni, riconoscimenti, revoche... - Sinoxacque - L'etichetta - L'etichettatura | |
Home page - Email - Aggiornamenti - Collezionisti - Links utili - News - Pubblicazioni - Ricerche sul sito - Guestbook - Download - Mappa del sito |