| ||||||||||
Acqua Sacra (analisi 1973) | ||||||||||
Acqua Minerale Effervescente Bicarbonato Alcalina Battericamente pura ACQUA SACRA Dissetante Digestiva | ||||||||||
Acqua Sacra (analisi 1975) | ||||||||||
Acqua Minerale Naturale ACQUA SACRA | ||||||||||
Acqua Sacra (analisi 1985) | ||||||||||
Acqua Minerale Naturale ACQUA SACRA Acqua limpida, incolore, inodore, di sapore leggermente acidulo gradevole. Classificazione: Acqua minerale naturale bicarbonato-alcalina. Sulla base dei risultati analitici conseguiti, l'acqua minerale denominata "Acqua Sacra" prelevata alla sorgente è da considerare microbiologicamente pura. Decreto ACISP n. 516 del 9-2-1948. Decreto P.G.R. Lazio n. 71 del 24-1-1986. Analisi chimica del 21-10-1985: Laboratorio Chimico d'Igiene e Profilassi U.S.L. n. 15 - Caserta (p. dir. dott. Antonio Ferrara). Analisi microbiologica del 18-11-1985: Istituto di Igiene dell'Università di Roma (prof. Salvatore Ugo D'Arca). | ||||||||||
Acqua Sacra (analisi 1995) | ||||||||||
Acqua Minerale Naturale ACQUA SACRA Acqua limpida, incolore, inodore, e di sapore gradevole. Classificazione: Acqua minerale naturalmente gassata, contenente fluoro. "Acqua Sacra" prelevata alla sorgente è microbiologicamente pura. "Può avere effetti diuretici e ridurre il livello ematico di acido urico". Decreto ACISP n. 516 del 9-2-1948. Analisi chimica del 10 marzo 1995: Istituto Igiene dell'Università di Roma "La Sapienza". | ||||||||||
Acqua Sacra (analisi 2000) | ||||||||||
Acqua Minerale Naturale ACQUA SACRA Acqua limpida, inodore, incolore, di sapore gradevole. Classificazione: Acqua minerale naturale effervescente naturale contenente fluoro. "Acqua Sacra" prelevata alla sorgente è microbiologicamente pura. "Può avere effetti diuretici e ridurre il livello ematico di acido urico - stimola la digestione". Decreto ACISP n. 516 del 9-2-1948. Analisi chimica del 24 marzo 2000: Università di Napoli Federico II, Dip. Chimic. Darm. Toss. | ||||||||||
Acqua Sacra (analisi 2003) | ||||||||||
Acqua Minerale Naturale ACQUA SACRA Acqua limpida, inodore, incolore, di sapore gradevole. "Acqua Sacra", acqua minerale naturale, prelevata alla sorgente è microbiologicamente pura. "Può avere effetti diuretici e ridurre il livello ematico di acido urico - stimola la digestione". Decreto ACISP n. 516 del 9-2-1948. Analisi chimica del 26 maggio 2003: Università di Napoli Federico II, Dip. Chimic. Darm. Toss. | ||||||||||
Acqua Sacra (analisi 2004) | ||||||||||
Acqua Minerale Naturale ACQUA SACRA Acqua limpida, inodore, incolore, di sapore gradevole. "Acqua Sacra", acqua minerale naturale, prelevata alla sorgente è microbiologicamente pura. "Può avere effetti diuretici e ridurre il livello ematico di acido urico - stimola la digestione". Decreto ACISP n. 516 del 9-2-1948. Analisi chimica del 22 ottobre 2004: Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Chimica. | ||||||||||
Acqua Sacra (analisi 2006) | ||||||||||
Acqua Minerale Naturale ACQUA SACRA Acqua limpida, inodore, incolore, di sapore gradevole. "Acqua Sacra", acqua minerale naturale, prelevata alla sorgente è microbiologicamente pura. "Può avere effetti diuretici e ridurre il livello ematico di acido urico - stimola la digestione". Decreto ACISP n. 516 del 9-2-1948. Analisi chimica del 9 ottobre 2006: Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Chimica. | ||||||||||
stat2 |
www.acqua2o.it - Le Acque attraverso il collezionismo delle etichette di bottiglie | ||
Etichette italiane: | Elenco - Visualizzazione - Scambi | |
Altre etichette: | Elenco - Visualizzazione - Scambi | |
Acque italiane: | Acque commercializzate - Autorizzazioni, riconoscimenti, revoche... - Sinoxacque - L'etichetta - L'etichettatura | |
Home page - Email - Aggiornamenti - Collezionisti - Links utili - News - Pubblicazioni - Ricerche sul sito - Guestbook - Download - Mappa del sito |