SINOXACQUE introduzione | Tabelle > | dati aggiornati al | |||
Le pagine che seguono vogliono dare una panoramica, uno sguardo d'insieme, sui dati analitici presenti in etichetta riferiti alle acque brasiliane commercializzate. I dati presi in esame sono i più comuni e i più significativi: pH, Residuo fisso (TDS), Sodio, Potassio, Calcio, Magnesio, Cloro, Fluoro, Bicarbonati, Solfati e Nitrati. La maggior parte dei dati sono stati ricavati dalle etichette della collezione, altri reperiti in rete. E' possibile che alcune acque, sebbene in commercio, non siano menzionate in queste tabelle in quanto non si dispone dei dati o della relativa etichetta. I dati sono stati riportati con la massima attenzione, tuttavia non si possono escludere eventuali omissioni, errori o imprecisioni: in tal caso è gradita ogni segnalazione per la correzione o integrazione dei dati. | |||||
Indicazioni per la lettura delle tabelle: | |||||
Per ogni categoria di dati è possibile la visualizzazione in ordine crescente o decrescente utilizzando i tasti | |||||
Per ogni serie di dati analitici sono stati calcolati e riportati: i casi, la mediana, il range (25°-75° percentile), il minimo e il massimo. I dati evidenziati in grassetto sono quelli che si discostano maggiormente dalla media ( 2,5° e 97,5° percentile), i dati con fondo colorato sono quelli più vicini alla media (25° e 75° percentile), i dati riquadrati sono quelli esattamente in media. Alcuni dati (-) non sono presenti perché non descritti in etichetta o perché non si possono ritenere numericamente esprimibili i termini "tracce", "presente", "non rilevabile" o termini simili; il termine "assente" è stato associato a zero. Tutti i dati, ad eccezione del pH e del Fluoro , sono visualizzati con approssimazione all'unità più vicina. La visualizzazione delle tabelle è stata ottimizzata per una risoluzione 800x600, carattere medio. |
stat2 |
www.acqua2o.it - Le Acque attraverso il collezionismo delle etichette di bottiglie | ||
Etichette italiane: | Elenco - Visualizzazione - Scambi | |
Altre etichette: | Elenco - Visualizzazione - Scambi | |
Acque italiane: | Acque commercializzate - Autorizzazioni, riconoscimenti, revoche... - Sinoxacque - L'etichetta - L'etichettatura | |
Home page - Email - Aggiornamenti - Collezionisti - Links utili - News - Pubblicazioni - Ricerche sul sito - Guestbook - Download - Mappa del sito |